PRODUCTS 05
/
ヒーローブロンズ
耐摩耗銅合金棒
ヒーローブロンズ
ヒーローブロンズは、当社独⾃の品質設計と徹底した品質管理のもとで開発された合⾦です。
強度が⾼く、耐摩耗性に優れた、摩擦・摺動部材に適する⾼⼒⻩銅系合⾦で、熱間鍛造性、被削性等、加⼯性及び耐⾷性
がよく、その総合特性はアルミニウム⻘銅、リン⻘銅に匹敵し、価格的には、それらよりはるかに経済的です。
建機のピストンポンプ部品、ブッシュとシューで多数の採⽤実績があります。
主な製品用途
建機農機の ピストンポンプ摺動部品 |
⼯業⽤ミシンの 摺動部品 |
釣具のリール 摺動部品 |
エアコンの 制御弁 |
製品概要
ヒーローブロンズ
(耐摩耗銅合金棒)
※各種のカドミウムレス材も指定頂けます
種類 | 特色 | 用途例 |
---|---|---|
HB-71 | α+β黄銅の母地結晶組織に、金属間化合物と微細な鉛粒子を分散析出させ、耐摩耗性を向上させた合金です。 本合金は、熱間押出、冷間引抜、熱処理等の工程管理によって結晶粒の微細化をはかり、適度な強度をもたせると共に、切削、かしめ、絞り等の加工性も良好です。 | 摩擦、摺動部材、軸受、油圧部品、 ギアー、ブッシュ、コネクティングロッドなど。 |
HB-91 | α+β黄銅に数種類の元素を添加し、合金強度、耐摩耗性を一段と向上させた合金です。 本合金は、高い耐力と疲労強度をもつことを特長とし、高負荷、衝撃荷重下での摩擦、摺動部材に適します。 | |
HB-92 | HB-91の改良版で、強度と耐摩耗性だけでなく、多少軟らかく仕上げることでかしめ性を向上させた材料です。 | |
HB-71L | 鉛レス・カドミレス化への対応に加え、HB-71と同等の機械的性質を実現したことで設計変更の省略化を可能にしました。 | |
HBS | 鉛レス・カドミレス化への対応に加え、HB-71・HB-92より更に耐摩耗性と強度が向上しました。 |
機械的性質
種類 | 仕上 | 径又は対辺距離 (mm) |
引張試験 | 硬さ(HV) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
引張強さ(N/mm2) | 耐力(N/mm2) | 伸び(%) | ||||
HB-71 | 熱間押出(質別F) | 20以上 120以下 | 345以上 | 255以上 | 20以上 | 85以上 |
冷間引抜(質別½H) | 30以下 | 470以上 | 345以上 | 15以上 | 130以上 | |
30を超え 65以下 | 440以上 | 315以上 | 18以上 | 130以上 | ||
HB-91 | 熱間押出(質別F) | 20以上 50以下 | 540以上 | 440以上 | 10以上 | 160以上 |
50を超え 100以下 | 540以上 | 410以上 | 15以上 | 160以上 | ||
100を超え 120以下 | 490以上 | 370以上 | 15以上 | 150以上 | ||
冷間引抜(質別½H) | 20以上 65以下 | 600以上 | 450以上 | 5以上 | 165以上 | |
HB-92 | 熱間押出(質別F) | 20以上 120以下 | 345以上 | 255以上 | 20以上 | 100以上 |
冷間引抜(質別½H) | 20以上 65以下 | 500以上 | 270以上 | 5以上 | 130以上 |
種類 | 引張強さ(N/㎜2) | 0.2耐力(N/㎜2) | 伸び(%) | 硬さ(HV) |
---|---|---|---|---|
HB-71L | 488 | 354 | 26 | 160 |
※引抜棒(φ33㎜)の代表値です。
種類 | 引張強さ(N/㎜2) | 0.2耐力(N/㎜2) | 伸び(%) | 硬さ(HV) |
---|---|---|---|---|
HBS | 730 | 478 | 15 | 209 |
※引抜棒(φ28㎜~φ32㎜)の代表値です。
サンエツ金属シリーズ
名称 | 種類 | 特色 |
---|---|---|
SR2 特殊高力黄銅棒 |
SR2 | 鉛レスであり、耐摩耗性を向上させた高強度な合金です。 |